이 시스템은 창작이 아니라 모델링(표절)이다. 검증된 방법론 3개를 조합한다.
| 모델링 대상 | 차용 요소 | 저작권 |
|---|---|---|
| 서사학 | 기승전결, 떠남-머묾-귀환 | 없음 (수천 년) |
| 정일성 카메라 | 비개입 관찰 미학 | 없음 (스타일) |
| 연극 코러스 | 해설자 구조 | 없음 (고대 그리스) |
세 개 다 표절해도 되는 것들이다. 가치는 조합에서 발생한다.
Dignity-First Video System
서사학 × 정일성 × 연극
이 시스템은 창작이 아니라 모델링(표절)이다. 검증된 방법론 3개를 조합한다.
| 모델링 대상 | 차용 요소 | 저작권 |
|---|---|---|
| 서사학 | 기승전결, 떠남-머묾-귀환 | 없음 (수천 년) |
| 정일성 카메라 | 비개입 관찰 미학 | 없음 (스타일) |
| 연극 코러스 | 해설자 구조 | 없음 (고대 그리스) |
세 개 다 표절해도 되는 것들이다. 가치는 조합에서 발생한다.
| DO | DON'T |
|---|---|
| 뒷모습 | 인물 정면 클로즈업 |
| 사물 | 감정 표현 연출 |
| 공간 | 카메라 응시 |
| 머무름 | 극적 순간 |
영상 = 체험 제공 / 나레이션 = 해석 제공
인간 나레이터와 합성 음성 모두에 적용 가능. 톤의 일관성과 확장성 확보.
| 산출물 | 상태 |
|---|---|
| 방법론 백서 | 문서화 완료 |
| PWA 초크보드 | 코드 완료 |
| 가드레일 | 비설명적 영상 가이드 내장 |
| 나레이터 역할 시스템 | 구현 완료 |
| Dual Output | Mode A/B 선택 가능 |
| 작업 | 담당 |
|---|---|
| 초크보드에 이미지 입력 | 사용자 |
| 나레이션 녹음 | 배우 (화자) |
| 화면 녹화 | Galaxy |
| 최종 전달 | 유튜브/아카이브 |
"얼마나 울렸는가"가 아니라
"얼마나 오래 남는가"를 묻는다.
Memorial Narrative Pipeline™은 추모 영상을 감성 상품이 아닌 기록 시스템으로 재정의한다.
본 백서는 하나의 콘텐츠 기획이 아니라, 존엄을 반복 생산할 수 있는 공정 설계 문서다.